2024年柳州市住房和城乡建设局直属事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩公示
2024年柳州市住房和城乡建设局直属事业单位公开考试招聘工作人员面试成绩公示
根据《2024年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,柳州市住房和城乡建设局直属事业单位公开考试招聘工作人员面试工作已结束, 面试考生成绩如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试成绩排名 |
1 | 柳州市保障性住房服务中心 | 专业技术岗位一 | 1450200049 | 2 | 张雷磊 | 1145020106506 | 83.40 | 1 |
2 | 王述杰 | 1145020105911 | 82.00 | 2 | ||||
3 | 吴州 | 1145020107504 | 78.00 | 3 | ||||
4 | 陆筱苑 | 1145020105223 | 77.60 | 4 | ||||
5 | 唐有正 | 1145020107326 | 74.20 | 5 | ||||
6 | 张耀文 | 1145020100412 | 73.40 | 6 | ||||
7 | 专业技术岗位二 | 1450200050 | 1 | 莫茜 | 1145020106615 | 82.40 | 1 | |
8 | 张媛芝 | 1145020102420 | 77.00 | 2 | ||||
9 | 罗婷文 | 1145020106224 | 76.20 | 3 | ||||
10 | 专业技术岗位三 | 1450200051 | 1 | 潘元就 | 1145020105027 | 83.20 | 1 | |
11 | 梅含春 | 1145020102504 | 79.40 | 2 | ||||
12 | 潘思晴 | 1145020107407 | 77.40 | 3 | ||||
13 | 柳州市市政公用事业发展中心 | 专业技术岗位一 | 1450200052 | 1 | 何家毅 | 1145020100529 | 80.80 | 1 |
14 | 温嘉祺 | 1145020101815 | 80.00 | 2 | ||||
15 | 莫正律 | 1145020102127 | 75.20 | 3 | ||||
16 | 专业技术岗位二 | 1450200053 | 1 | 玉李佼玉 | 1145020104002 | 82.50 | 1 | |
17 | 吕达生 | 1145020100926 | 77.00 | 2 | ||||
18 | 王冰儿 | 1145020101628 | 71.00 | 3 | ||||
19 | 专业技术岗位三 | 1450200054 | 1 | 金书成 | 1145020102218 | 80.80 | 1 | |
20 | 覃香媚 | 1145020105316 | 78.40 | 2 | ||||
21 | 黄德林 | 1145020100230 | 77.00 | 3 | ||||
22 | 柳州市建设工程技术服务中心 | 管理岗位 | 1450200055 | 1 | 李萌 | 1145020103619 | 81.80 | 1 |
23 | 潘文君 | 1145020100306 | 77.20 | 2 | ||||
24 | 钟美新 | 1145020103104 | 75.00 | 3 | ||||
25 | 柳州市房产交易所 | 专业技术岗一 | 1450200056 | 1 | 韦超 | 1145020105610 | 85.90 | 1 |
26 | 刘奕辰 | 1145020106528 | 80.00 | 2 | ||||
27 | 许常乐 | 1145020105414 | 75.40 | 3 | ||||
28 | 专业技术岗二 | 1450200057 | 1 | 李迪 | 1145020105918 | 81.70 | 1 | |
29 | 黄芽 | 1145020105212 | 80.00 | 2 | ||||
30 | 陈誉馨 | 1145020101224 | 78.40 | 3 |
柳州市住房和城乡建设局
2024年6月2日